Casa modular móvil
180mm, vigas superiores y laterales galvanizadas 2. oom * - 2 piezas, frijoles superiores galvanizados-2 piezas
Categoría:
Palabras clave:
Detalles del producto

| Casa contenedor Flat Pack | ||||||||
| Modelo | 5800*2430 * 2896am (pintura de espray electrostática blanca) | |||||||
| Número ial | Nombre | Coaponent | Cantidad | Unidad | Observación | |||
| 1 | Por Ain Frac | Top fraae | 180mm, vigas superiores y laterales galvanizadas 2. oom * - 2 piezas, frijoles superiores galvanizados-2 piezas, 4 conectores en forma de W, correas galvanizadas 60*40 o taburete 6O-shappd-7 piezas. 20*20 Tubos cuadrados-1 pieza, 1 juego de caja de alambre a prueba de explosiones. |
1 | Establecer | ![]() |
||
| 2 | Marco bottoa | 160mm. Vigas laterales inferiores galvanizadas 2,5mm *-2 pi ^ c ^ s. Piezas de boads-2 de fondo galvanizado, correas galvanizadas 100*50 de acero cuadrado o 120 de acero cuadrado 9 piezas. | 1 | Establecer | ||||
| 3 | Sistema de columna | 2535*150*210*2. 5m | 4 | Rama | ||||
| 4 | Top/botdocn ángulo de la caja | 210mm * 150mm * 200mm 4 esquinas de caja superior 210mm * 150mm * 160mm 4 esquinas de caja inferior | 1 | Establecer | ||||
| 5 | L ángulo | 1 | Establecer | |||||
| 6 | Color tapado de acero | Chapa de acero del color 360 °, mordida, blanco de la placa de acero del color 0.4ran | 1 | Establecer | ||||
| 7 | 831 panel de techo | Tipo YX28-277-831, blanco de la placa de acero del color de los 0,4 M | 1 | Establecer | ||||
| 8 | Aislamiento superior | 100 gruesa sola lámina de lana de vidrio Ukg/n1 * 3 | 1 | Establecer | ||||
| 9 | Ficha PE | 1 | Establecer | ![]() |
||||
| 10 | Drenaje | PVC Φ50*2,0 3700 | 4 | Raíz | ||||
| 11 | Piso | Suelo | Tablero de cemento de alta calidad, espesor 18aa | 1 | Establecer | |||
| 12 | 1. piso plástico 6am | 1 | Establecer | |||||
| 13 | El panel de pared | Tablero compuesto | 1150 lana de roca de doble cara de 0.35mm75mm, densidad a granel los 50 KG/m3, Un lado con patrón de piel de naranja y el otro lado blanco liso, recubierto de doble cara. | 15 | Pieza | |||
| 14 | Puertas y | Puertas y ventanas | Puerta de acero de alta calidad 840*2035mm | 1 | 樘 | |||
| 15 | Ventanas de desplazamiento de acero plásticas 1120*1120mm-2, equipadas de las pantallas, barandillas antirrobo | 2 | 樘 | |||||
| 16 | Aplicación cal | Lámpara | Luz decorativa LED 36W * 2 | 1 | Establecer | |||
| 17 | Socket | 10A cinco-agujero socket 3 pcs 16A 1 pc | ||||||
| 18 | Interruptor | 1 interruptor de llave única 1 caja de distribución | ||||||
| 19 | Alambre eléctrico | 3*1,5 m,* iluminación, 2*2,5 m * socket, 3*4 m" aire acondicionado socket, 3*6m2Cable entrante | ![]() |
|||||
| 20 | Zócalo industrial | 220V 50Hz 3P32A | ||||||
| 21 | Decorat | Esquina interior de couan | Placa de acero del color de 2535m | 4 | Raíz | |||
| 22 | Parte inferior de la caja | Fregadero de inundación en forma de U 5380mm * 2 piezas 2138nm * 2 piezas | 1 | Establecer | ||||
| 23 | Cessori- | Accesorios | El zócalo del hexágono M12 * 35 galvanizó los pernos de alta resistencia | 1 | Establecer | |||
| 24 | Clips de tablero de pared 5380nn * 2 piezas 2138mm * 2 piezas | |||||||
| 25 | Tornillos coincidentes, clavos de perforación, clavos de piso, en forma de cruz seni-pegamento de cabeza redonda | |||||||
| 26 | Total | |||||||
| Nota: El dibujo real prevalecerá. 1. la cita anterior no incluye el precio base, y este precio no incluye impuestos. 2. esta cita no incluye tarifas de instalación, enemigos scrane, o artículos no listados. 3. el agua y la electricidad systea (incluyendo electricidad fuerte solamente) sólo incluye la parte interior, y el suministro al aire libre po»er necesita ser provid" |
||||||||

Apariencia de fábrica
exposición
Consulta en línea
Productos relacionados


