
Z-tipo caja de embalaje
El cableado eléctrico debe instalarse en estricta conformidad con las especificaciones a prueba de humedad. Todos los productos eléctricos deben cumplir con la certificación CE. Conecte el circuito de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de circuitos. Puede apoyar la personalización
Categoría:
Palabras clave:
Detalles del producto
Z-tipo lista de la especificación del sitio de la caja de embalaje
Z-tipo tabla de parámetro técnica de la caja de embalaje | |||
Modelo: | ZXH-001 | Tipo de exportación | |
Características básicas | Dimensiones externas (monja) | 5800*2480 * 2580nun | |
Dimensiones internas (mm) | 5630*2310*2200mm | ||
Estado plegado (mm) | 5800*2480 * 570nim | ||
Masa total (kg) | 1500 | ||
Marco | Caja de embalaje superior | Haz de tira de acero galvanizado de 170mm, contenido galvanizado 80g/m1, vigas superiores y laterales 2. 3mm *-2 piezas, vigas superiores-2 piezas, vigas secundarias 50*1. 2 acero galvanizado (o 40*60*1,2 acero cuadrado de zinc galvanizado)-7 piezas, 20*20 tubo cuadrado galvanizado-2 piezas |
|
Caja de embalaje inferior | 160mm, viga de tira de acero galvanizado, contenido galvanizado 80g/mJ, viga lateral inferior 2. 3mm * 5633-2 piezas, viga inferior 2689-2 piezas, viga secundaria 120*1. 2 acero galvanizado (o 50*100*1. 2 acero cuadrado galvanizado) 9 piezas |
||
Cabeza colgando | 3,0mm caja de alta gama esquina inferior 160mm. Top 200mm | ||
Columna | 150*210 * 2535nun galvanizó la columna de acero de la tira, contenido galvanizado 80g/connector | ||
Diapositiva | Diapositiva especial para cajas de embalaje | ||
Caja superior | Marco general co protector | Pulverización electrostática/polvo de plástico blanco recto | |
Caja de embalaje superior | Color chapa de acero 360 "mordida 0. 4nun | ||
Aislamiento superior | 100 de espesor de una sola lámina de lana de vidrio de 14kg/m3 1,0 película de resina. | ||
Techo suspendido interno | YX28-277-831.0. 4mm | ||
El panel de pared | Lana de roca aislante | 950 de doble cara 0. Lana de roca de 35mm50mm, densidad aparente 50KG/m5, zócalo en forma de H con patrón de cáscara de naranja en un lado y blanco liso en el otro, de doble cara | |
Pared lateral | 950 de doble cara 0. Lana de roca de 35mm50mm, densidad a granel 50KG/m3, zócalo H-formado con | ||
Paneles de pared delanteros y traseros | 950 de doble cara 0. Lana de roca de 35mm50mm, densidad a granel SOKG/m1, zócalo H-formado con | ||
Piso | Tablero del cemento | 18mm * 1177*2820mm | |
Suelos de plástico | 1. piso de plástico de 6mm con costuras soldadas | ||
Sistema eléctrico | El cableado eléctrico debe instalarse en estricta conformidad con las especificaciones a prueba de humedad. Todos los productos eléctricos deben cumplir con la certificación CE. Conecte el circuito de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de circuitos. Interior: el estándar nacional 62 forró el alambre entrante del foi del alambre, 62 para el alambre entrante del zócalo, 42 para el zócalo del aire acondicionado, 2. 52 para el zócalo, 1. 52 para la iluminación, 3 Zócalos de cinco orificios de un solo orificio, 1 toma de aire acondicionado, 2 luces LED. 1 avanzado ocho-circuito |
||
Puerta de acero | Puerta de acero de alto grado 970 * 1970nun, cerradura incombustible estándar europea,) | ||
Ventanas de acero de plástico | Vidrio 3. 0mm de espesor, con red antirrobo y ventana de pantalla, 920*1120mm, 2 piezas. |
Z-tipo montaje de la sala de la caja de embalaje y exhibición del producto terminado
Apariencia de fábrica









exposición

Consulta en línea
Productos relacionados